saison 1 Saison 2 saison3 vraie pubBlack and Blanc
livre d or
 
 

Statistiques et nombre de vues :

La 1ère publicité de languedePub a été posé le 14 Avril 2008
Date Nombre de vues dans le mois Nombre de vues totale
14 Avril au 14 Mai 2008 550 550
15 Mai au 14 Juin 2008 1 700 2 250
15 Juin au 14 Juillet 2008 2 750 5 000
15 Juillet au 14 Aout 2008 5 000 10 000
15 Aout au 14 Septembre 2008 6 500 16 500
15 Septembre au 14 Octobre 2008 8 500 25 000
15 Octobre au 14 Novembre 2008 10 000 35 000
15 Novembre au 14 Décembre 2008 6 500 41 500
Fin de saison 1, le 31 décembre 2008 46 000
15 Décembre au 14 Janvier 2009 6 000 47 500
15 Janvier au 14 Février 2009 9 000 56 500
15 Février au 14 Mars 2009 6 000 62 500
15 Mars au 14 Avril 2009 5 500 68 000
Fin de la 1ère année 68 000
14 Avril au 14 Mai 2009 32 000 100 000
15 Mai au 14 Juin 2009 10 000 110 000
15 Juin au 14 Juillet 2009 48 000 158 000
15 Juillet au 14 Aout 2009 31 000 189 000
15 Aout au 14 Septembre 2009 41 000 230 000
15 Septembre au 14 Octobre 2009 67 000 297 000
15 Octobre au 14 Novembre 2009 140 000 437 000
15 Novembre au 14 Décembre 2009 71 000 508 000
Fin de saison 2, le 31 décembre 2009 533 000
15 Décembre au 14 Janvier 2010 48 000 556 000
15 Janvier au 14 Février 2010 72 000 628 000
15 Février au 14 Mars 2010    
15 Mars au 14 Avril 2010    
Fin de la 2ème année  
     
MotionMaker le plus populaire de Dailymotion : le 20 Septembre 2009 : 422 ème
  le 10 Décembre 2009 : 285 ème
  le 14 Janvier 2010 : 225 ème
  le 1er Mars 2010 : 192 ème